De winnende topscorer in Primeira Liga (Liga Portugal), Portugal tijdens het seizoen 2008/2009 was Nenê met 20 doelpunten.
# | Speler | Team | Nationaliteit | Leeftijd | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nenê | Nacional | Brazilië | 25 | 20 |
2. | Liedson | Sporting | Portugal | 31 | 17 |
Oscar Cardozo | Benfica | Paraguay | 26 | 17 |
|
4. | Baba Diawara | Maritimo | Senegal | 21 | 10 |
Ernesto Farías | Porto | Argentinië | 28 | 10 |
|
Lisandro Lopez | Porto | Argentinië | 19 | 10 |
|
7. | Lucho Gonzalez | Porto | Argentinië | 28 | 9 |
William | Pacos De Ferreira | Brazilië | 17 | 9 |
|
9. | Albert Meyong | Braga | Kameroen | 28 | 8 |
Hulk | Porto | Brazilië | 22 | 8 |
|
Roberto | Vitoria Guimarães | Brazilië | 30 | 8 |
|
12. | Cristiano | Pacos De Ferreira | Brazilië | 25 | 7 |
Derlei | Sporting | Brazilië | 33 | 7 |
|
Nuno Assis | Vitoria Guimarães | Portugal | 31 | 7 |
|
Nuno Gomes | Benfica | Portugal | 32 | 7 |
|
Wesley | Leixões | Brazilië | 12 | 7 |
|
17. | Cristian Rodriguez | Porto | Uruguay | 23 | 6 |
Djalma Campos | Maritimo | Angola | 21 | 6 |
|
Lito | Académica | Kaapverdië | 34 | 6 |
|
Marcelinho | Naval | Brazilië | 24 | 6 |
|
Marcinho | Maritimo | Brazilië | 28 | 6 |
|
Paulo César | Braga | Brazilië | 29 | 6 |
|
Saulo | Belenenses/Naval | Brazilië | 27 | 6 |
|
Wason Rentería | Braga | Colombia | 23 | 6 |
De eerste wedstrijd in Primeira Liga, het seizoen 2008/2009, werd gespeeld op 22 augustus 2008 en het seizoen eindigde op 24 mei 2009. Meer informatie en de winnende topscorers in Primeira Liga tussen de seizoenen 1999/2000-2023/2024 hier.
In totaal waren er 2 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2008/2009 in de Primeira Liga, Portugal. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Baba Diawara Maritimo |
Maritimo - Vitoria Setúbal 5-1 Zo 1 maart 2009 |
3 19', 45', 58' |
Nuno Assis Vitoria Guimarães |
Vitoria Setúbal - Vitoria Guimarães 2-4 Vr 30 januari 2009 |
3 34', 82', 90' |