De winnende topscorer in Chinese Super League (CSL), China tijdens het seizoen 2020 was Cédric Bakambu met 14 doelpunten.
# | Speler | Team | Nationaliteit | Leeftijd | % teamdoel | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cédric Bakambu | Beijing Guoan | Congo (DRC) | 29 | 38.9% | 14 |
2. | Paulinho | Guangzhou | Brazilië | 32 | 38.7% | 12 |
3. | John Mary | Shenzhen FC | Kameroen | 27 | 55.0% | 11 |
Marcão | Hebei | Brazilië | 26 | 44.0% | 11 |
|
5. | Alex Teixeira | Jiangsu Suning | Brazilië | 30 | 43.5% | 10 |
6. | Alan Kardec | Chongqing Liangjiang Athletic | Brazilië | 31 | 40.9% | 9 |
Éder | Jiangsu Suning | Italië | 33 | 39.1% | 9 |
|
Romain Alessandrini | Qingdao | Frankrijk | 31 | 60.0% | 9 |
|
Salomon Rondon | Dalian Professional | Venezuela | 31 | 50.0% | 9 |
|
10. | Adrian Mierzejewski | Guangzhou City/Chongqing Liangjiang Athletic | Polen | 34 | - | 8 |
Graziano Pellè | Shandong Taishan | Italië | 35 | 42.1% | 8 |
|
Henrique Dourado | Henan FC | Brazilië | 31 | 57.1% | 8 |
|
Jean Evrard Kouassi | Wuhan | Ivoorkust | 26 | 50.0% | 8 |
|
Wei Shihao | Guangzhou | China | 25 | 25.8% | 8 |
|
15. | Marko Arnautovic | Shanghai Port | Oostenrijk | 31 | 26.9% | 7 |
16. | Elkeson | Guangzhou | China | 31 | 19.4% | 6 |
Gao Lin | Shenzhen FC | China | 34 | 30.0% | 6 |
|
Hulk | Shanghai Port | Brazilië | 34 | 23.1% | 6 |
|
Ivan Santini | Jiangsu Suning | Kroatië | 31 | 26.1% | 6 |
|
Matheus | Cangzhou Mighty Lions | Brazilië | 37 | 33.3% | 6 |
|
Róger Guedes | Shandong Taishan | Brazilië | 24 | 31.6% | 6 |
|
Talisca | Guangzhou | Brazilië | 26 | 19.4% | 6 |
|
Zhang Yuning | Beijing Guoan | China | 23 | 16.7% | 6 |
De eerste wedstrijd in Chinese Super League, het seizoen 2020, werd gespeeld op 25 juli 2020 en het seizoen eindigde op 12 november 2020. Meer informatie en de winnende topscorers in Chinese Super League tussen de seizoenen 2010-2024 hier.
Dit was de eindstand in het Chinese Super League-seizoen 2020.
# | Team | Wedstrijden | WinstW | GelijkspelG | VerliesV | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shanghai Port | 14 | 10 | 2 | 2 | 26-11 | 32 |
1. | Guangzhou | 14 | 11 | 1 | 2 | 31-12 | 34 |
2. | Jiangsu Suning | 14 | 7 | 5 | 2 | 23-15 | 26 |
2. | Beijing Guoan | 14 | 8 | 4 | 2 | 36-19 | 28 |
3. | Shandong Taishan | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-11 | 24 |
3. | Chongqing Liangjiang Athletic | 14 | 7 | 3 | 4 | 22-19 | 24 |
4. | Shanghai Shenhua | 14 | 5 | 6 | 3 | 16-15 | 21 |
4. | Hebei | 14 | 7 | 3 | 4 | 25-23 | 24 |
5. | Shenzhen FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 20-20 | 17 |
5. | Wuhan | 14 | 5 | 2 | 7 | 16-16 | 17 |
6. | Cangzhou Mighty Lions | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-21 | 17 |
6. | Guangzhou City | 14 | 4 | 3 | 7 | 14-28 | 15 |
7. | Dalian Professional | 14 | 2 | 5 | 7 | 18-21 | 11 |
7. | Qingdao | 14 | 2 | 4 | 8 | 15-27 | 10 |
8. | Henan FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 14-33 | 6 |
8. | Tianjin Tigers | 14 | 0 | 3 | 11 | 8-30 | 3 |