De winnende topscorer in Bundesliga, Duitsland tijdens het seizoen 1995/1996 was Fredi Bobic met 17 doelpunten.
# | Speler | Team | Nationaliteit | Leeftijd | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredi Bobic | Stuttgart | Duitsland | 24 | 17 |
2. | Giovane Élber | Stuttgart | Brazilië | 23 | 16 |
Jürgen Klinsmann | Bayern München | Duitsland | 31 | 16 |
|
Sean Dundee | Karlsruher SC | Duitsland | 23 | 16 |
|
5. | Martin Dahlin | Borussia Mönchengladbach | Zweden | 28 | 15 |
Michael Zorc | Borussia Dortmund | Duitsland | 33 | 15 |
|
7. | Harald Spörl | Hamburg | Duitsland | 29 | 14 |
Olaf Bodden | 1860 München | Duitsland | 28 | 14 |
|
9. | Erik Meijer | KFC Uerdingen 05 | Nederland | 26 | 11 |
Harry Decheiver | Freiburg | Nederland | 26 | 11 |
|
Mario Basler | Werder Bremen | Duitsland | 27 | 11 |
|
Martin Max | Schalke 04 | Duitsland | 27 | 11 |
|
Stefan Beinlich | Hansa Rostock | Duitsland | 24 | 11 |
|
Toni Polster | Köln | Oostenrijk | 32 | 11 |
|
15. | Bernhard Winkler | 1860 München | Duitsland | 29 | 10 |
Matthias Hagner | Eintracht Frankfurt | Duitsland | 21 | 10 |
|
Mehmet Scholl | Bayern München | Duitsland | 25 | 10 |
|
Pavel Kuka | Kaiserslautern | Tsjechië | 27 | 10 |
|
Rudi Völler | Bayer Leverkusen | Duitsland | 36 | 10 |
|
Steffen Baumgart | Hansa Rostock | Duitsland | 24 | 10 |
|
Youri Mulder | Schalke 04 | Nederland | 27 | 10 |
18 mei 1996 was de laatste speeldag van dit seizoen in Bundesliga. De competitie begon op 11 augustus 1995. Meer informatie en de winnende topscorers in Bundesliga tussen de seizoenen 1989/1990-2023/2024 hier.
In totaal waren er 2 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 1995/1996 in de Bundesliga, Duitsland. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Thomas Sobotzik St. Pauli |
KFC Uerdingen 05 - St. Pauli 2-5 Vr 8 december 1995 |
3 41', 53', 88' |
Martin Dahlin Borussia Mönchengladbach |
Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 4-1 Zo 5 november 1995 |
3 20', 73', 77' |